Take A Look At Our Full Tips History
October 2020 Results
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
06.10.2020 | NK Granicar Zupanja - Hajduk Split | 1-2 | + 2.5 | WINNER |
March Results - 87.50% Winning Rate - 28 Wins, 4 Lost
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
31 Mar 2018 | Silkeborg - Helsingor | 2-3 | Over 2.5 | WIN |
30 Mar 2018 | Bristol Rovers - Bury | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
29 Mar 2018 | Rudes - Istra 1961 | 2-1 | Both To Score | WIN |
28 Mar 2018 | Nove Mesto - Samorin | 1-2 | Both To Score | WIN |
27 Mar 2018 | Georgia U21 - Denmark U21 | 2-2 | Over 3 | WIN |
26 Mar 2018 | Albania - Norway | 0-1 | Over 2 | Lose |
25 Mar 2018 | Faroe Islands - Liechtenstein | 3-0 | Faroe Islands | WIN |
25 Mar 2018 | Venezia - Cittadella (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
24 Mar 2018 | Wrexham - Maidstone | 1-0 | Wrexham | WIN |
23 Mar 2018 | Bodo/Glimt - Aalesund | 3-0 | Over 2.5 | WIN |
22 Mar 2018 | China - Wales | 0-6 | Wales | WIN |
21 Mar 2018 | Hungary U19 - England U19 | 1-4 | Both To Score | WIN |
20 Mar 2018 | Arzachena - Cuneo | 1-1 | Cuneo +0.5 AH | WIN |
19 Mar 2018 | Sepsi - Voluntari | 2-2 | Over 2 | WIN |
18 Mar 2018 | Basaksehir - Besiktas | 1-0 | Under 2.5 | WIN |
17 Mar 2018 | Norwich - Reading | 3-2 | Norwich | WIN |
16 Mar 2018 | Clermont - Nancy | 2-0 | Over 2.5 | Lose |
15 Mar 2018 | Ath Bilbao - Marseille | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
14 Mar 2018 | Barcelona - Chelsea | 3-0 | Barcelona -1 AH | WIN |
13 Mar 2018 | Maribor - Domzale | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
12 Mar 2018 | Eskisehirspor - Altinordu | 2-4 | Over 3 | WIN |
11 Mar 2018 | Ajax - Heerenveen | 4-1 | Both To Score | WIN |
10 Mar 2018 | Greuther Furth - Kaiserslautern | 2-1 | Both To Score | WIN |
09 Mar 2018 | Strasbourg - Monaco | 1-3 | Over 2.5 | WIN |
08 Mar 2018 | Atl. Madrid - Lokomotiv Moscow | 3-0 | Over 2.5 | WIN |
07 Mar 2018 | Shanghai SIPG - Ulsan Hyundai | 2-2 | Over 3 | WIN |
06 Mar 2018 | Liverpool - FC Porto | 0-0 | Over 2.5 | Lose |
06 Mar 2018 | Preston - Bristol City (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
05 Mar 2018 | FAC Wien - Wattens | Both To Score | Postp |
|
04 Mar 2018 | FC Koln - Stuttgart | 2-3 | Both To Score | WIN |
03 Mar 2018 | Augsburg - Hoffenheim | 0-2 | Both To Score | Lose |
02 Mar 2018 | Roda - Heracles | 0-3 | Over 2.5 | WIN |
01 Mar 2018 | Nordsjaelland - Silkeborg | 3-1 | Both To Score | WIN |
February Results - 74.42% Winning Rate - 32 Wins, 11 Lost
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
28 Feb 2018 | Odense - Lyngby | 3-1 | Both To Score | WIN |
27 Feb 2018 | Horsens - Aarhus | 1-1 | Under 2.5 | WIN |
27 Feb 2018 | Botev Plovdiv - Ludogorets (Extra) | 1-3 | Over 2.5 | WIN |
26 Feb 2018 | Sonderjyske - Silkeborg | 0-1 | Over 2.5 | Lose |
26 Feb 2018 | Ruzomberok - Nitra (Extra) | 0-0 | Under 2.5 | WIN |
25 Feb 2018 | Willem II - Roda | 1-0 | Over 2.5 | Lose |
25 Feb 2018 | Man United - Chelsea (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
24 Feb 2018 | Toulouse - Monaco | 3-3 | Over 2.5 | WIN |
24 Feb 2018 | QPR - Nottingham (Extra) | 2-5 | Over 2.5 | WIN |
23 Feb 2018 | Hartberg - Wacker Innsbruck | 0-2 | Over 2.5 | Lose |
23 Feb 2018 | Spezia - Salernitana (Extra) | 3-0 | Over 2.5 | WIN |
22 Feb 2018 | Atalanta - Dortmund | 1-1 | Dortmund 0 AH | DRAW |
21 Feb 2018 | Bristol City - Fulham | 1-1 | Over 2.5 | Lose |
21 Feb 2018 | Shakhtar - AS Roma (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
20 Feb 2018 | Shrewsbury - Gillingham | 1-1 | Over 2 | DRAW |
20 Feb 2018 | Barnsley - Burton (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
19 Feb 2018 | Blackburn - Bury | 2-0 | Over 2.5 | Lose |
19 Feb 2018 | FC Viitorul - FC Botosani (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
19 Feb 2018 | FC Viitorul - FC Botosani (Extra) | 2-1 | Both To Score | WIN |
18 Feb 2018 | Gent - KV Mechelen | 2-2 | Gent | Lose |
18 Feb 2018 | Brescia - Ternana (Extra) | 3-1 | Over 2.5 | WIN |
17 Feb 2018 | Rapid Vienna - Sturm Graz | 1-1 | Over 2.5 | Lose |
17 Feb 2018 | Osijek - Rijeka (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
16 Feb 2018 | Clermont - Chateauroux | 1-1 | Both To Score | WIN |
15 Feb 2018 | Ludogorets - AC Milan | 0-3 | Over 2.5 | WIN |
15 Feb 2018 | Copenhagen - Atl. Madrid (Extra) | 1-4 | Over 2.5 | WIN |
14 Feb 2018 | North East Utd - Delhi Dynamos | 0-1 | Over 2.5 | Lose |
13 Feb 2018 | Accrington - Crewe | 1-0 | Over 2.5 | Lose |
13 Feb 2018 | Colchester - Coventry (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
13 Feb 2018 | Colchester - Coventry (Extra) | 2-1 | Both To Score | WIN |
12 Feb 2018 | Hobro - Aarhus | 0-1 | Under 2.5 | WIN |
11 Feb 2018 | Stuttgart - B. Monchengladbach | 1-0 | Both To Score | Lose |
11 Feb 2018 | Odense - Helsingor (Extra) | 6-1 | Over 2.5 | WIN |
10 Feb 2018 | Dijon - Nice | 3-2 | Both To Score | WIN |
09 Feb 2018 | Nancy - Quevilly Rouen | 1-2 | Both To Score | WIN |
08 Feb 2018 | Galatasaray - Konyaspor | 4-1 | Both To Score | WIN |
07 Feb 2018 | Domzale - Zemun | 3-1 | Over 2.5 | WIN |
06 Feb 2018 | Shakhtar - Jiangsu Suning | 0-1 | Under 3.5 | WIN |
05 Feb 2018 | Kallithea - Aiginiakos | 0-0 | Kallithea | Lose |
04 Feb 2018 | Udinese - AC Milan | 1-1 | Under 2.5 | WIN |
03 Feb 2018 | PSV - Zwolle | 4-0 | Over 3.5 | WIN |
02 Feb 2018 | Vaduz - Xamax | 3-3 | Vaduz +0.5 AH | WIN |
01 Feb 2018 | Dukla Prague - FK Rostov | 1-3 | FK Rostov | WIN |
January Results - 77.14% Winning Rate - 27 Wins, 8 Lost
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
31 Jan 2018 | Paphos - Anorthosis | 0-1 | Both To Score | Lose |
30 Jan 2018 | Ol. Nicosia - AEL Limassol | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
29 Jan 2018 | Piast Gliwice - CSKA Moscow | 0-0 | Piast Gliwice +1 AH | WIN |
28 Jan 2018 | Leganes - Espanyol | 3-2 | Over 2 | WIN |
27 Jan 2018 | Brentford - Norwich | 0-1 | Under 2.5 | WIN |
26 Jan 2018 | Domzale - Ruzomberok | 1-0 | Under 3 | WIN |
25 Jan 2018 | Misr Elmaqasah - El-Entag | 3-1 | Misr Elmaqasah | WIN |
24 Jan 2018 | Pune City - Jamshedpur | 2-1 | Pune City | WIN |
23 Jan 2018 | Ingolstadt - Sandhausen | 0-0 | Ingolstadt | Lose |
23 Jan 2018 | Notts County - Crawley (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
22 Jan 2018 | Lok. Zagreb - Cibalia | 3-1 | Lok. Zagreb | WIN |
21 Jan 2018 | Rio Ave - Boavista | 2-0 | Over 2 | DRAW |
20 Jan 2018 | Den Haag - Venlo | 1-1 | Both To Score | WIN |
19 Jan 2018 | Lorient - Clermont | 1-1 | Lorient | Lose |
18 Jan 2018 | Osasuna - Gimnastic | 0-2 | Osasuna | Lose |
17 Jan 2018 | Basaksehir - Giresunspor | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
16 Jan 2018 | Telford - York | 3-5 | Over 2.5 | WIN |
15 Jan 2018 | LASK Linz - Vaduz | 1-0 | LASK Linz | WIN |
14 Jan 2018 | Boavista - Portimonense | 2-0 | Both To Score | Lose |
14 Jan 2018 | Liverpool - Man. City (Extra) | 4-3 | Over 3 | WIN |
14 Jan 2018 | Real Sociedad - Barcelona (Extra) | 2-4 | Over 3.5 | WIN |
13 Jan 2018 | RB Leipzig - Schalke | 3-1 | Both To Score | WIN |
12 Jan 2018 | Nimes - Lens | 0-1 | Both To Score | Lose |
11 Jan 2018 | Heerenveen - Anderlecht | 0-0 | Anderlecht 0 AH | DRAW |
10 Jan 2018 | Shrewsbury - Blackpool | 0-0 | Shrewsbury | Lose |
09 Jan 2018 | Nuneaton - Harrogate | 2-1 | Over 3 | DRAW |
08 Jan 2018 | Stuttgart - Oostende | 5-2 | Over 2.5 | WIN |
07 Jan 2018 | Penafiel - Covilha | 0-1 | Both To Score | Lose |
06 Jan 2018 | Torino - Bologna | 3-0 | Over 2.5 | WIN |
05 Jan 2018 | Smouha - El Masry | 3-2 | Over 2 | WIN |
04 Jan 2018 | Al Ahli - Shabab | 1-0 | Al Ahli 0 AH | WIN |
03 Jan 2018 | Maritimo - Chaves | 1-2 | Both To Score | WIN |
02 Jan 2018 | Forfar Athletic - Arbroath | 0-1 | Under 3 | WIN |
01 Jan 2018 | Preston - Middlesbrough | 2-3 | Both To Score | WIN |
01 Jan 2018 | QPR - Cardiff (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
December Results - 73.68% Winning Rate - 28 Wins, 10 Lost
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
31 Dec 2017 | Kerala Blasters - Bengaluru | 1-3 | Over 2.5 | WIN |
30 Dec 2017 | Bala - Prestatyn | 1-0 | Under 3.5 | WIN |
29 Dec 2017 | Doncaster - Rochdale | 2-0 | Doncaster | WIN |
28 Dec 2017 | Palermo - Salernitana | 3-0 | Palermo | WIN |
27 Dec 2017 | AC Milan - Inter | 0-0 | Both To Score | Lose |
26 Dec 2017 | Waregem - Charleroi | 0-4 | Both To Score | Lose |
26 Dec 2017 | Anderlecht - Gent (Extra) | 1-0 | Anderlecht | WIN |
25 Dec 2017 | Osmanlispor - Akhisar Genclik | 3-2 | Both To Score | WIN |
24 Dec 2017 | Al-Ittihad FC - Al Feiha | 0-1 | Both To Score | Lose |
23 Dec 2017 | AZ Alkmaar - Heerenveen | 3-1 | AZ Alkmaar | WIN |
22 Dec 2017 | Coventry - Wycombe | 3-2 | Coventry 0 AH | WIN |
21 Dec 2017 | Sporting B - Guimaraes B | 1-2 | Sporting B | Lose |
21 Dec 2017 | Antwerp - Lokeren (Extra) | 1-2 | Under 2.5 | WIN |
20 Dec 2017 | Paris SG - Caen | 3-1 | Over 3.5 | WIN |
19 Dec 2017 | Stranraer - Albion Rovers | 2-2 | Over 3 | WIN |
19 Dec 2017 | Napoli - Udinese (Extra) | 1-0 | Under 2.5 | WIN |
18 Dec 2017 | Livorno - Piacenza | 2-2 | Both To Score | WIN |
17 Dec 2017 | Celta Vigo - Villarreal | 0-1 | Both To Score | Lose |
16 Dec 2017 | Willem II - Zwolle | 2-3 | Both To Score | WIN |
15 Dec 2017 | Balikesirspor - Gaziantep | 1-0 | Balikesirspor 0 AH | WIN |
14 Dec 2017 | Al-Nasr - Al-Faisaly | 1-1 | Both To Score | WIN |
13 Dec 2017 | Groningen - PSV | 3-3 | PSV -1 AH | Lose |
12 Dec 2017 | Freiburg - B. Monchengladbach | 1-0 | Under 2.5 | WIN |
12 Dec 2017 | Ross County - Kilmarnock (Extra) | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
12 Dec 2017 | Ross County - Kilmarnock (Extra) | 2-2 | Both To Score | WIN |
11 Dec 2017 | AEL Limassol - APOEL | 0-0 | APOEL | Lose |
10 Dec 2017 | Real Sociedad - Malaga | 0-2 | Under 3 | WIN |
10 Dec 2017 | Spal - Verona (Extra) | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
09 Dec 2017 | Twente - Den Haag | 2-3 | Both To Score | WIN |
08 Dec 2017 | Willem II - Breda | 1-1 | Both To Score | WIN |
07 Dec 2017 | Austria Vienna - AEK Athens | 0-0 | Over 2.5 | Lose |
07 Dec 2017 | Basaksehir - Braga (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
06 Dec 2017 | RB Leipzig - Besiktas | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
05 Dec 2017 | Bayern Munich - Paris SG | 3-1 | Over 3 | WIN |
04 Dec 2017 | Ludogorets - Dunav Ruse | 2-0 | Over 2.5 | Lose |
03 Dec 2017 | Fiorentina - Sassuolo | 3-0 | Over 2.5 | WIN |
02 Dec 2017 | Sevilla - Dep. La Coruna | 2-0 | Sevilla -1 AH | WIN |
01 Dec 2017 | Beerschot Wilrijk - KSV Roeselare | 1-0 | Over 2.5 | Lose |
November Results - 79.41% Winning Rate - 27 Wins, 7 Lost
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
30 Nov 2017 | Al-Faisaly - Al Batin | 0-1 | Over 2.5 | Lose |
29 Nov 2017 | Pirin - Etar | 3-2 | Over 2 | WIN |
29 Nov 2017 | Vojvodina - Borac (Extra) | 0-1 | Under 2.5 | WIN |
28 Nov 2017 | St. Mirren - Livingston | 3-1 | Over 2.5 | WIN |
28 Nov 2017 | Lorient - Nimes (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
27 Nov 2017 | Espanyol - Getafe | 1-0 | Both To Score | Lose |
26 Nov 2017 | Marseille - Guingamp | 1-0 | Over 2.5 | Lose |
25 Nov 2017 | FC Augsburg - Wolfsburg | 2-1 | Both To Score | WIN |
24 Nov 2017 | Borac - FK Vozdovac | 0-0 | FK Vozdovac +0.5 AH | WIN |
23 Nov 2017 | Partizan - Young Boys | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
22 Nov 2017 | Dila Gori - Shukura | 0-1 | Under 2.5 | WIN |
21 Nov 2017 | Spartak Moscow - Maribor | 1-1 | Maribor +1.5 AH | WIN |
20 Nov 2017 | Zaglebie - Korona Kielce | 0-0 | Under 2.5 | WIN |
19 Nov 2017 | Las Palmas - Levante | 0-2 | Levante +0.5 AH | WIN |
18 Nov 2017 | Nitra - Senica | 0-0 | Under 2.5 | WIN |
18 Nov 2017 | Hibernian - St Johnstone (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
17 Nov 2017 | Al Wasl - Al Dhafra | 3-0 | Under 3.5 | WIN |
16 Nov 2017 | Tanta - El Ismaily | 0-1 | Tanta +0.5 AH | Lose |
15 Nov 2017 | Trelleborgs - Jonkopings | 2-0 | Trelleborgs 0 AH | WIN |
14 Nov 2017 | Gorica - Rijeka | 0-3 | Rijeka -1 AH | WIN |
13 Nov 2017 | Armenia - Cyprus | 3-2 | Under 2.5 | Lose |
12 Nov 2017 | BATE - Zhodino | 1-1 | Both To Score | WIN |
11 Nov 2017 | Swindon - Chesterfield | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
10 Nov 2017 | Japan - Brazil | 1-3 | Both To Score | WIN |
09 Nov 2017 | Singapore - Lebanon | 0-1 | Under 2.5 | WIN |
08 Nov 2017 | Macedonia U19 - Switzerland U19 | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
07 Nov 2017 | Trapani - Rende | 4-0 | Over 2.5 | WIN |
06 Nov 2017 | Nurnberg - Ingolstadt | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
05 Nov 2017 | Antwerp - Charleroi | 1-3 | Over 2.5 | WIN |
04 Nov 2017 | Barnsley - Birmingham | 2-0 | Over 2.5 | Lose |
04 Nov 2017 | Dukla Prague - Karvina (Extra) | 3-2 | Over 2.5 | WIN |
03 Nov 2017 | El Raja - Tanta | 0-1 | Over 2 | Lose |
02 Nov 2017 | Al Nasr - Al Wasl | 0-2 | Al Wasl | WIN |
01 Nov 2017 | Oliveirense - Academica | 0-2 | Academica 0 AH | WIN |
October Results - 85.71% Winning Rate - 30 Wins, 5 Lost
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
31 Oct 2017 | AS Roma U19 - Chelsea U19 | 1-2 | AS Roma U19 +0.5 AH | Lose |
30 Oct 2017 | Ufa - Rubin Kazan | 2-1 | Both To Score | WIN |
29 Oct 2017 | Sundsvall - Hammarby | 1-4 | Hammarby +0.5 AH | WIN |
28 Oct 2017 | Ostersunds - Elfsborg | 4-1 | Ostersunds -1 AH | WIN |
27 Oct 2017 | Hapoel Tel Aviv - Hapoel Katamon | 1-1 | Under 2.5 | WIN |
26 Oct 2017 | FC Botosani - CFR Cluj | 1-1 | FC Botosani +0.5 AH | WIN |
25 Oct 2017 | FC Tambov - Kursk | 0-2 | Both To Score | Lose |
25 Oct 2017 | Sparta Prague - Ostrava (Extra) | 1-1 | Under 2.5 | WIN |
24 Oct 2017 | Doxa - AEK Larnaca | 1-3 | Over 2.5 | WIN |
23 Oct 2017 | Ludogorets - Etar | 3-0 | Over 3 | WIN |
22 Oct 2017 | Koln - Werder Bremen | 0-0 | Under 2.5 | WIN |
21 Oct 2017 | FC Augsburg - Hannover | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
20 Oct 2017 | Neustadt - Kapfenberg | 4-2 | Over 2.5 | WIN |
19 Oct 2017 | Al-Kharitiyath - Al-Gharafa | 4-1 | Over 2.5 | WIN |
19 Oct 2017 | H. Beer Sheva - FCSB (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
18 Oct 2017 | Puszcza - Ruch | 2-1 | Under 2.5 | Lose |
17 Oct 2017 | Shrewsbury - Bristol Rovers | 4-0 | Over 2.5 | WIN |
16 Oct 2017 | Amkar - Tosno | 0-0 | Amkar | Lose |
15 Oct 2017 | Willem II - Twente | 3-1 | Over 2.5 | WIN |
14 Oct 2017 | Barnsley - Middlesbrough | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
14 Oct 2017 | Utenis - Jonava (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
13 Oct 2017 | Maritsa Plovdiv - Lok. Gorna | 3-1 | Maritsa Plovdiv 0 AH | WIN |
13 Oct 2017 | VfB Stuttgart - FC Koln (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
12 Oct 2017 | Al Tadamon - Al Jahra | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
11 Oct 2017 | Suduva - Kauno Zalgiris | 5-0 | Suduva -1.5 AH | WIN |
10 Oct 2017 | Barnsley U23 - Leicester U23 | 1-3 | Over 3.5 | WIN |
09 Oct 2017 | Stutt. Kickers - Kassel | 3-3 | Under 2.5 | Lose |
08 Oct 2017 | Venezia - Carpi | 2-0 | Venezia | WIN |
07 Oct 2017 | Dyn. Kiev - Olimpik Donetsk | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
06 Oct 2017 | Austria U19 - Lithuania U19 | 2-0 | Under 3 | WIN |
05 Oct 2017 | Plzen - Opava | 4-1 | Both To Score | WIN |
04 Oct 2017 | Wolfsburg - Utrecht | 2-0 | Under 3 | WIN |
03 Oct 2017 | Accrington - Blackpool | 1-2 | Blackpool 0 AH | WIN |
02 Oct 2017 | Vendsyssel FF - Esbjerg | 3-1 | Esbjerg 0 AH | WIN |
01 Oct 2017 | Vitesse - Utrecht | 1-1 | Under 2.5 | WIN |
September Results - 72.09% Winning Rate - 31 Wins, 12 Lost
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
30 Sep 2017 | Breda - Den Haag | 0-1 | Over 2.5 | Lose |
30 Sep 2017 | Aston Villa - Bolton (Extra) | 1-0 | Under 2.5 | WIN |
30 Sep 2017 | Cardiff - Derby (Extra) | 0-0 | Under 2.5 | WIN |
29 Sep 2017 | Leonesa - Almeria | 0-0 | Both To Score | Lose |
28 Sep 2017 | Skenderbeu - Young Boys | 1-1 | Over 2.5 | Lose |
27 Sep 2017 | Qarabag - AS Roma | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
26 Sep 2017 | Port Vale - Accrington | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
25 Sep 2017 | Palermo - Pro Vercelli | 2-1 | Palermo -1 AH | DRAW |
24 Sep 2017 | Greuther Furth - Nurnberg | 1-3 | Over 2.5 | WIN |
23 Sep 2017 | St. Polten - Admira | 1-1 | Over 2.5 | Lose |
23 Sep 2017 | LASK Linz - Mattersburg (Extra) | 5-1 | Over 3.5 | WIN |
22 Sep 2017 | Duisburg - Holstein Kiel | 1-3 | Both To Score | WIN |
21 Sep 2017 | Wohlen - Vaduz | 1-0 | Under 3 | WIN |
20 Sep 2017 | Dusseldorf - Regensburg | 1-0 | Over 2.5 | Lose |
20 Sep 2017 | Chelsea - Nottingham (Extra) | 5-1 | Over 3.5 | WIN |
20 Sep 2017 | Heidenheim - Darmstadt (Extra) | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
19 Sep 2017 | Reims - GFC Ajaccio | 5-0 | Reims | WIN |
18 Sep 2017 | Helsingborg - Varbergs | 2-0 | Both To Score | Lose |
17 Sep 2017 | Waregem - Mouscron | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
16 Sep 2017 | Woking - Sutton | 2-0 | Over 2.5 | Lose |
16 Sep 2017 | Werder Bremen - Schalke (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
16 Sep 2017 | Admira - Sturm Graz (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
15 Sep 2017 | Kalmar - Norrkoping | 1-1 | Both To Score | WIN |
15 Sep 2017 | Aue - Holstein Kiel (Extra) | 0-3 | Over 2.5 | WIN |
14 Sep 2017 | Hoffenheim - Braga | 1-2 | Hoffenheim -1 AH | Lose |
14 Sep 2017 | H. Beer Sheva - Lugano (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
13 Sep 2017 | Tottenham - Dortmund | 3-1 | Tottenham 0 AH | WIN |
12 Sep 2017 | Bristol Rovers - Oldham | 2-3 | Bristol Rovers | Lose |
11 Sep 2017 | Trelleborgs - GAIS | 2-0 | Trelleborgs | WIN |
10 Sep 2017 | Benevento - Torino | 0-1 | Torino | WIN |
10 Sep 2017 | Kristiansund - Tromso (Extra) | 4-1 | Over 2.5 | WIN |
09 Sep 2017 | Waregem - Kortrijk | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
08 Sep 2017 | FC Botosani - Astra | 1-3 | FC Botosani 0 AH | Lose |
07 Sep 2017 | Arka Gdynia - Wisla (Extra) | 3-1 | Over 2.5 | WIN |
07 Sep 2017 | Arka Gdynia - Wisla (Extra) | 3-1 | Both To Score | WIN |
07 Sep 2017 | Rovaniemi - PS Kemi | 0-1 | Over 2.5 | Lose |
07 Sep 2017 | Inter Turku - Ilves (Extra) | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
06 Sep 2017 | Hercules - Lorca Deportiva | 1-1 | Both To Score | WIN |
06 Sep 2017 | Paks - Videoton (Extra) | 1-4 | Both To Score | WIN |
05 Sep 2017 | Romania U21 - Switzerland U21 | 1-1 | Romania U21 0 AH | DRAW |
04 Sep 2017 | Montenegro - Romania | 1-0 | Under 2.5 | WIN |
03 Sep 2017 | Ranheim - Kongsvinger | 1-0 | Over 2.5 | Lose |
03 Sep 2017 | Greece - Belgium (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
02 Sep 2017 | St. Albans - Gloucester City | 2-3 | Over 2.5 | WIN |
01 Sep 2017 | Rodez - Chambly | 1-0 | Rodez 0 AH | WIN |
August Results - 68.89% Winning Rate - 31 Wins, 14 Lost
Date
|
Match
|
Score
|
Tips
|
Result
|
---|---|---|---|---|
31 Aug 2017 | Singapore - Hong Kong | 1-1 | Under 2.5 | WIN |
30 Aug 2017 | Thor Akureyri - Keflavik | 0-3 | Keflavik 0 AH | WIN |
30 Aug 2017 | B. Monchen. - Duisburg (Extra) | 2-1 | Both To Score | WIN |
29 Aug 2017 | Gillingham FC - Southend | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
29 Aug 2017 | Scunthorpe - Sunder. U23 (Extra) | 3-1 | Scunthorpe -1 AH | WIN |
28 Aug 2017 | Braintree - St. Albans | 1-0 | Over 2.5 | Lose |
27 Aug 2017 | Union Berlin - Arminia Bielefeld | 1-1 | Both To Score | WIN |
26 Aug 2017 | Celtic - St Johnstone | 1-1 | Over 3 | Lose |
25 Aug 2017 | Liefering - A. Lustenau | 0-0 | Liefering | Lose |
24 Aug 2017 | Skive - Esbjerg | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
23 Aug 2017 | Sporting B - Cova da Piedade | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
22 Aug 2017 | QPR - Brentford | 1-4 | QPR 0 AH | Lose |
22 Aug 2017 | Maribor - H. Beer Sheva (Extra) | 1-0 | Maribor 0 AH | WIN |
21 Aug 2017 | Orebro - Hammarby | 0-3 | Both To Score | Lose |
21 Aug 2017 | Sarpsborg - Stromsgodset (Extra) | 0-0 | Under 2.5 | WIN |
20 Aug 2017 | JJK Jyvaskyla - HJK | 0-4 | Over 3 | WIN |
19 Aug 2017 | Red Star - Consolat | 2-0 | Both To Score | Lose |
19 Aug 2017 | Southampton - West Ham (Extra) | 3-2 | Over 2.5 | WIN |
18 Aug 2017 | Hvidovre - B.93 | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
17 Aug 2017 | Partizan - Videoton | 0-0 | Over 2.5 | Lose |
17 Aug 2017 | Hafnarfjordur - Braga (Extra) | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
16 Aug 2017 | Lugano - St. Gallen | 0-1 | Over 2.5 | Lose |
16 Aug 2017 | Tigres - Bucaramanga (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
15 Aug 2017 | Brentford - Bristol City | 2-2 | Over 3 | WIN |
15 Aug 2017 | Fylde - Maidenhead (Extra) | 1-4 | Over 2.5 | WIN |
14 Aug 2017 | Mladost - Radnik | 0-0 | Mladost | Lose |
14 Aug 2017 | Chelmsford - St. Albans (Extra) | 0-2 | Under 3 | WIN |
13 Aug 2017 | Haugesund - Stabaek | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
12 Aug 2017 | Vitesse - Breda | 4-1 | Both To Score | WIN |
11 Aug 2017 | Sandefjord - Sogndal | 2-1 | Both To Score | WIN |
10 Aug 2017 | Helsingborg - Atvidabergs | 0-0 | Over 2.5 | Lose |
10 Aug 2017 | Akhmat G - Krasnodar (Extra) | 2-3 | Over 2.5 | WIN |
10 Aug 2017 | Akhmat G - Krasnodar (Extra) | 2-3 | Both To Score | WIN |
09 Aug 2017 | Young Boys - Thun | 0-4 | Young Boys -1 AH | Lose |
08 Aug 2017 | Dover Ath. - Bromley | 1-2 | Over 2.5 | WIN |
08 Aug 2017 | Neustadt - Hartberg (Extra) | 1-0 | Neustadt | WIN |
07 Aug 2017 | Djurgarden - Malmo FF | 0-1 | Both To Score | Lose |
07 Aug 2017 | St. Pauli - Dresden (Extra) | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
06 Aug 2017 | Odense - Aalborg | 0-0 | Under 2.5 | WIN |
06 Aug 2017 | Angers - Bordeaux (Extra) | 2-2 | Over 2.5 | WIN |
05 Aug 2017 | Jiangsu Suning - Henan Jianye | 2-2 | Jiangsu Suning | Lose |
05 Aug 2017 | Belupo - Cibalia (Extra) | 2-1 | Over 2.5 | WIN |
04 Aug 2017 | Hartberg - Wacker Innsbruck | - | Over 2.5 | Postp |
03 Aug 2017 | Hajduk Split - Brondby | 2-0 | Both To Score | Lose |
